| Cennik usług stomatologicznych | |
| Konsultacja | 100 – 250 hrywni |
| Indywidualny zestaw sterylny | 50 hrywni |
| Znieczulenie śródwięzadłowe | 100 hrywni |
| Profesjonalna higiena jamy ustnej | |
| Ultradźwiękowe i mechaniczne usuwanie kamienia nazębnego | 550 hrywni |
| Profesjonalna higiena jamy ustnej
Ultradźwiękowe i mechaniczne usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie z dodatkiem drobin czyszczących (wodorowęglan sodu), polerowanie |
700 hrywni |
| Lakowanie bruzd jednego zęba za pomocą laku fotopolimerowego | 400 hrywni |
| Lakowanie bruzd jednego zęba SIC zawierającym fluor | 200 hrywni |
| Leczenie niepowikłanej próchnicy | |
| Podkład kompozytowy | 150 hrywni |
| Podkład glassjonomerowy | 150 hrywni |
| Pierwsza pomoc: | |
| Przy zapaleniu miazgi zȩba | 250 hrywni |
| Przy zapaleniu przyzębia | 250 hrywni |
| Odbudowa zȩbów trzonowych | |
| Odbudowa ubytku zȩba na 1 powierzchni | 600 hrywni |
| Odbudowa ubytku zȩba na 2 powierzchniach | 750 hrywni |
| Odbudowa ubytku zȩba na 3 powierzchniach | 850 hrywni |
| Odbudowa zȩbów przednich: | |
| Odbudowa ubytku zȩba na 1 powierzchni | 700 hrywni |
| Odbudowa ubytku zȩba na 2 powierzchniach | 900 hrywni |
| Odbudowa ubytku zȩba na 3 powierzchniach | 1200 hrywni |
| Użyce śrub: | |
| Wkład z włókna szklanego | 300 hrywni |
| Mocowanie cementem podwójnego utwardzenia | 50 hrywni |
| Endodoncja | |
| Usuwanie starej plomby | 50 hrywni |
| Leczenie medyczne i instrumentalne kanałów korzeniowych: | |
| Leczenie endodentyczne zȩba 1-kanałowego | 350 hrywni |
| Leczenie endodentyczne zȩba 2-kanałowego | 450 hrywni |
| Leczenie endodentyczne zȩba 3-kanałowego | 650 hrywni |
| Wypełnienie kanału korzeniowego: | |
| Leczenie endodentyczne zȩba 1-kanałowego | 400 hrywni |
| Leczenie endodentyczne zȩba 2-kanałowego | 450 hrywni |
| Leczenie endodentyczne zȩba 3-kanałowego | 650 hrywni |
| Otwarcie 1 kanału | 200-400 hrywni |
| RTG punktowe | 50 hrywni |
| Stomatologia dzieciȩca | |
| Wypełnienie w zębie mlecznym | 500 hrywni |
| Lakowanie bruzd jednego zęba | 400 hrywni |
| Zapaleniu miazgi zȩba mlecznego | 700 hrywni |
| Ekstrakcja zęba mlecznego (usunięcie zęba mlecznego) | 300-500 hrywni |
| Protetyka ortopedyczna | |
| Korona lub przȩsło metalowo-ceramiczna | 1800 hrywni |
| Korona lub przȩsło metalowo-ceramiczna (ekonom) | 1600 hrywni |
| Korona tymczasowa akrylowa | 400 hrywni |
| Zdejmowanie 1korony protetycznej | 100 hrywni |
| Korona pełnoceramiczna na tlenku aluminium | 100-150 € |
| Proteza ruchoma | 4500 hrywni |
| Proteza ruchoma elastyczna | 5500 hrywni |
| Wkład koronowy | 450 hrywni |
| Pobieranie odcisków | 450 грн. |
| Tworzenie modeli | 250 грн. |
| Interwencje chirurgiczne: | |
| Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego | 500 hrywni |
| Ekstrakcja zęba kilkukorzeniowego | 600 hrywni |
| Ekstrakcja zęba utrudniona | 600-1000 hrywni |
| Nacięcie perystaliczne | 150 hrywni |
| Szycie ran | 300 hrywni |
| Zastosowanie hemo gąbki statycznej | 80 hrywni |
| Usunięcie nietypowego zęba ósmego | 2800 hrywni |
| Ortodoncja (Aparaty ortodentyczne ruchome) | |
| Aparat płytowy ze śrubą | 3000 hrywni |
| Aparat płytowy z nachyloną płaszczyzną | 3000 hrywni |
| Aparat łączny | 3500 hrywni |
| Aparat retencyjny | 1900 hrywni |
| Ustalacze | 1000 hrywni |
| Klamerki na zęby | 400 еur. |
| Implantacja | |
| Systemy “Iterum”: pierwszy etap chirurgiczny | 300 $ |
| Systemy “Iterum”: drugi etap chirurgiczny | 25-50 $ |
| Systemy “Iterum”: trzeci etap chirurgiczny | 100 $ |
| Systemy „Bredent Medical” pierwszy etap chirurgiczny | 400 € |
| Systemy „Bredent Medical” drugi etap chirurgiczny | 40-60 € |
| Systemy „Bredent Medical” trzeci etap chirurgiczny | 190 € |
